œƒgƒbƒv@@œƒ`[ƒ€ŠT—v@@œ‘IŽθΠ‰ξ@@œ¬Ρ•\@@œŽŽ‡Œ‹‰Κ@@œ‚a‚a‚r@@œ‚k‚h‚m‚j
‚Q‚O‚O6”NŒΒl¬Ρ•\
2006”N9ŒŽ30“ϊŒ»έ@‹K’θ‘ŐȁF27
Ÿ‘ΕŒ‚¬ΡŸ
”w”ԍ† –Ό@‘O o@κ ‘Ł@” ˆΐ@‘Ε ŽlŽ€‹… ‹]‘Ε”ς ‘Ł@“_ –{—Ϋ‘Ε “@—Ϋ ŽO@U ‘Ł@—¦ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦
0 ²“‘@–ž 5 13 1 3 0 2 0 0 2 .077 .250 .154
1 ŽR“c—Yˆκ˜Y 3 7 4 0 0 2 0 0 2 .571 .571 .571
2 Œ΄“‡@—Λ 11 35 11 3 1 5 0 7 1 .314 .359 .457
3 –Ψ‘Ί@–Ξ 14 43 9 3 1 8 0 3 10 .209 .255 .233
4 ‹{’n@“O 10 16 1 3 0 1 0 0 7 .063 .211 .063
5 Œγ“‘@Œ³L 16 44 10 6 0 6 0 9 5 .227 .320 .295
6 μγ@’q‹M 7 25 5 3 0 6 1 2 3 .200 .286 .320
7 ¬Œ΄@‘Ύ˜Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
8 ”‘q@^“ρ 14 34 7 10 0 5 0 2 2 .206 .386 .235
9 Vˆδ 1 1 0 3 0 1 0 0 1 .000 .750 .000
10 ¬‘q@—T•γ 12 36 9 2 0 4 0 0 3 .250 .289 .389
”w”ԍ† –Ό@‘O o@κ ‘Ł@” ˆΐ@‘Ε ŽlŽ€‹… ‹]‘Ε”ς ‘Ł@“_ –{—Ϋ‘Ε “@—Ϋ ŽO@U ‘Ł@—¦ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦
11 ˆΎ–μ@«‘Ύ 5 11 3 2 0 1 0 0 1 .273 .385 .273
12 ‹ΰŽq@Œ›Ži 15 43 15 4 0 12 1 2 6 .349 .404 .628
13 ‰––μ@GŽχ 9 24 8 2 0 4 0 1 3 .333 .385 .500
14 Fμ@‰λ‹± 17 35 8 5 0 4 0 2 11 .229 .325 .229
15 ‹΄–{@‘ 25 76 32 2 0 16 0 7 1 .421 .436 .592
16 γ‰€@˜aG 5 10 2 2 0 0 0 0 3 .200 .333 .200
17 ŠβŒ©@‘ε•γ 1 2 1 1 0 1 0 1 0 .500 .667 500
18 ΐΰV@^–η 26 81 27 7 0 19 2 29 11 .333 .386 .519
19
20 ΌŠΫ@Œ\‘Ύ 13 27 6 2 0 6 0 3 7 .222 .276 .296
”w”ԍ† –Ό@‘O o@κ ‘Ł@” ˆΐ@‘Ε ŽlŽ€‹… ‹]‘Ε”ς ‘Ł@“_ –{—Ϋ‘Ε “@—Ϋ ŽO@U ‘Ł@—¦ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦
21 ŽO‰Y@—T‰ΐ 25 64 14 8 0 6 0 6 12 .219 .306 .297
22 ‚‹΄@GŽχ 4 11 2 3 0 2 0 2 1 .182 .357 .273
23 ²“‘@³–Ύ 5 15 5 1 0 3 0 1 1 .333 .375 .400
24 ‘ˆδ@—’Žΐ 7 20 6 4 0 2 0 1 3 .300 .417 .400
25 Žα—с@•qŸ 7 18 4 2 0 0 0 0 4 .222 .300 .278
26 Ό‘Ί@„ 1 2 0 2 0 0 0 0 2 .000 .500 .000
27 ’†ŽR@ˆκ—˜ 3 5 2 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .400
28 —ι–؁@lŽj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
29 Ό‘ς@—E‹P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
30 ŽR“c@—v 17 40 12 12 0 7 2 3 5 .300 .462 .550
”w”ԍ† –Ό@‘O o@κ ‘Ł@” ˆΐ@‘Ε ŽlŽ€‹… ‹]‘Ε”ς ‘Ł@“_ –{—Ϋ‘Ε “@—Ϋ ŽO@U ‘Ł@—¦ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦
31 ‹ΰ‘ς@½
32 ―–μ
33 ²X–Ψ 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
35 ‰Ν“ΰ@~

Œv 741 205 96 2 123 6 81 107 .277 .359 .391
Ÿ“ŠŽθ¬ΡŸ
–Ό@‘O “o”” “Š‹…‰ρ Ÿ •‰ ‚r ‚g ’DŽOU ŽlŽ€‹… –hŒδ—¦
‰––μ@GŽχ 2 1 0 0 3.50
ŽO‰Y@—T‰ΐ 1 2 1 0 3.33
–Ψ‘Ί@–Ξ 1 0 0 0 4.67
ΐΰV@^–η 0 1 0 0 12.6
‘ˆδ@—’Žΐ 1 1 0 0 2.06
‹ΰŽq@Œ›Ži 0 0 0 0 -
²“‘@³–Ύ 1 2 0 0 1.08
‹΄–{@‘ 0 0 0 0 -
γ‰€@˜aG 1 0 1 0 0.00
Ό‘Ί@„ 0 0 0 0 -
¬‘q@—T•γ 1 1 0 1 4.00
ˆΎ–μ@«‘Ύ 5 1 0 0 2.33
Œ΄“‡@—Λ 0 0 0 0 7.88
ΌŠΫ@Œ\‘Ύ 1 2 4 1 3.42
2003”NŒΒl¬Ρ@@2004”NŒΒl¬Ρ@@2005”NŒΒl¬Ρ
œƒgƒbƒv@@œƒ`[ƒ€ŠT—v@@œ‘IŽθΠ‰ξ@@œ¬Ρ•\@@œŽŽ‡Œ‹‰Κ@@œ‚a‚a‚r@@œ‚k‚h‚m‚j